2007年CNN商业财经文章列表
![]() | Rupert Murdoch 默多克收购道琼斯公司 | ||||||||
| Rupert Murdoch just bought the Wall Street Journal | |||||||||
![]() | 2008 Asian markets outlook 2008亚洲市场预测 | ||||||||
| CNNs Andrew Stevens asks Edgar Chuan of Descartes Investment Management what the future holds for the Asian markets | |||||||||
![]() | China to flex spending muscle 中国增加对外投资 | ||||||||
| China spreads its investment wings overseas. CNNs Andrew Stevens reports | |||||||||
![]() | Cola war 可乐大战 | ||||||||
| Pepsi and Coca-Cola are branching out to offer healthier alternatives for consumers. CNNs Richard Lui reports | |||||||||
![]() | Central banks target credit crunch 各国央行寻求缓解信贷紧张 | ||||||||
| Zeb Bham of Corporate FX on a federal interest rate cut and central banks decision to help end credit woes | |||||||||
![]() | Bank of England cuts rates 英央行降息 | ||||||||
| Kevin Gyateng of Corporate FX joins CNN to discuss the mortgage crisis in the U.S. and a rate cut from the Bank of England | |||||||||
![]() | Mortgage headache 如何处理按揭 | ||||||||
| CNNs Gerri Willis offers tips if you are stuck in an adjustable mortgage interest rate reset | |||||||||
![]() | Citigroup CEO resigns 花旗CEO下课 | ||||||||
| Howard Wheeldon of BGC Partners joins CNN to discuss the resignation of Citigroups CEO | |||||||||
![]() | Trade trouble 贸易争端再起 | ||||||||
| CNNs Charles Hodson speaks with Alan Holmer, U.S. Special Envoy for China, about the dispute over industrial subsidies | |||||||||
![]() | U.S. oil man gets jail time 前食品换石油负责人入狱 | ||||||||
| CNNs Richard Roth reports on the sentencing of Texas oil man Oscar Wyatt in the Iraq oil-for-food scam. | |||||||||
![]() | Holiday budget 作长假节日预算 | ||||||||
| CNNs Gerri Willis offers tips on how to manage your holiday budget | |||||||||
![]() | Factors for year-end bonuses 本年度华尔街年终花红分析 | ||||||||
| Andrew Oliver of Profile Search and Selection discusses the factors impacting the prospect of hefty bonuses | |||||||||
![]() | OPEC summit 2007OPEC峰会 | ||||||||
| CNNs Eunice Yoon reports on the OPEC summit, where leaders were divided on the effects of the weak U.S. dollar | |||||||||
![]() | China's price crush 中国物价上涨 | ||||||||
| CNNs Eunice Yoon reports on how rising food prices are giving Chinese leaders a headache | |||||||||
![]() | Stock market future 美股走势展望 | ||||||||
| Mike Lenhoff of Brewin Dolphin Securities discusses the future of the U.S. stock market | |||||||||
![]() | Closing China's Starbucks关闭是为了扩张 星巴克中国策略 | ||||||||
| Starbucks Chairman Howard Schultz talks about the reasons for closing the Starbucks store in Beijings Forbidden City | |||||||||
![]() | Oil at record high 美或陷入衰退? | ||||||||
| Hans Redeker of BNP Paribas joins CNN to discuss Ben Bernanke and the state of the U.S. economy | |||||||||
![]() | Citigroup CEO resigns 花旗CEO下课 | ||||||||
| Howard Wheeldon of BGC Partners joins CNN to discuss the resignation of Citigroups CEO | |||||||||
![]() | GM: Go green to make green 通用汽车在中国设技术科研中心 | ||||||||
| GMs hydrogen fuel car in China underscores drive toward going green, company CEO Rick Wagoner says | |||||||||
![]() | Crude awakening 油价醒觉 | ||||||||
| CNNs Charles Hodson speaks with Peter Dixon of Commerzbank about the spike in oil prices | |||||||||
![]() | Ericsson shares plunge 爱立信股价大跌背后 | ||||||||
| Ericsson CEO Carl-Henric Svanberg joins CNN to discuss the recent downturn in profits | |||||||||
![]() | Global markets fall 黑色十月---全球股灾 | ||||||||
| Tom Hougaard of City Index joins CNN to discuss the global maket shake-up | |||||||||
![]() | Economic turmoil 油价与经济危机 | ||||||||
| Deloitte Touche Tohmatsu CEO James Quigley joins CNN to discuss rising oil prices and economy fears | |||||||||
![]() | Fed warning 美联储再警告 | ||||||||
| Steve Barrow of Bear Stearns joins CNN to discuss Ben Bernankes latest comments about the status of the economy | |||||||||
![]() | Food imports explode 食品进口安全 | ||||||||
| CNNs Christine Romans reports some processed foods have ingredients from dozens of countries | |||||||||
![]() | Chinese invest in Hong Kong 港股直通车 | ||||||||
| Eased investment restrictions allows mainland China investors to make a big mark in Hong Kong. CNNs Eunice Yoon reports | |||||||||
![]() | Growth predicted for Asia 亚洲区增长预测 | ||||||||
| Bob Parker of Credit Suisse asset management discusses whether major stock market highs can be sustained | |||||||||
![]() | Investor mood 可能的投资风暴顾忌 | ||||||||
| Equity Strategist Justin Fuller on investor fears over volatile economy | |||||||||
![]() | Meet the new IMF chief 专访国际货币基金组织主席 | ||||||||
| Dominique Strauss-Kahn calls himself a free-market Socialist. He spoke with CNNs Jim Bittermann. | |||||||||
![]() | China Funds on a Roll 持续向好--中国基金 | ||||||||
| China funds lead the pack of Morningstars list of best performing funds so far, with Jim Oberweis, Oberweis Report editor, and CNBCs Erin Burnett | |||||||||
![]() | UAW, GM reach agreement 通用汽车罢工事件和解 | ||||||||
| United Auto Workers President Ron Gettelfinger annouces General Motors has reached a tentative agreement with the union. | |||||||||
![]() | Diving dollar 美元危机? | ||||||||
| Jeremy Batstone of Charles Stanley on why the dollar keeps on falling | |||||||||
![]() | Online gaming reaches a frenzy in China 中国盛放的网游产业 | ||||||||
| CNBC’s Melissa Lee reports on the booming online gaming industry in China | |||||||||
![]() | Rate-cut surprise 美联储四年首度降息 | ||||||||
| Former Federal Reserve Governors Susan Bies and Robert Mc Teer discuss the central banks decision to slash interest rates by half a percentage point Tuesday | |||||||||
![]() | European Central Bank President Jean-Claude Trechet 欧央行行长谈及“第… | ||||||||
| CNBCs Maria Bartiromo sits down with Trichet to talk about world economics | |||||||||
![]() | BMW North America CEO Tom Purves 专访宝马北美区CEO | ||||||||
| CNBCs Phil Lebeau talks with Puves about what next for BMW. | |||||||||
![]() | Apple apologizes to iPhone fanatics iPhone降价,苹果手段 | ||||||||
| In a personal letter on the companies Web site one day after price cuts, Steve Jobs offers $100 credits to early adopters. Is it the right move? On the Moneys Jim Goldman Reports. | |||||||||
![]() | Automakers racing into the fall? 汽车工业秋季走势展望 | ||||||||
| GM sales were actually up in August and other automakers didnt see declines they expected. Could the industry be facing a good fall season? On the Moneys Phil LeBeau reports. | |||||||||
![]() | Toyota's engine humming 丰田全球扩张计划 | ||||||||
| Auto industry analyst Michael Robinet discuss Toyotas aggressive global expansion plans on CNBC Friday | |||||||||
![]() | Dell earnings explained 戴尔盈利创新高 | ||||||||
| CNNs Eunice Yoon explains whats driving the second quarter profits reported by Dell | |||||||||
![]() | Yahoo! fights back 雅虎搜索事件 | ||||||||
| Wired Magazines Nick Thompson discusses the business and legal aspects of the suit against Yahoo! | |||||||||
![]() | China's banks power ahead 快速成长---中国的银行 | ||||||||
| CICBC, Bank of China post surging profits. CNNs Eunice Yoon looks at whats powering their growth | |||||||||
![]() | China opens up its markets 中国进一步放开投资领域 | ||||||||
| CNNs Eunice Yoon reports on how China is relaxing its tight restrictions on investing. | |||||||||
![]() | Predictions for oil prices 油价回稳观望 | ||||||||
| CNNs Charles Hodson asks Petrobras President and CEO whether oil prices are going to ease in the future | |||||||||
![]() | Ford recall after CNN report 福特回收360万辆汽车 | ||||||||
| CNNs Drew Griffin reports on Fords recall of 3.6 million vehicles | |||||||||
![]() | Another Mattel recall 中国玩具在美被回收 | ||||||||
| Mattel has recalled millions more toys because a Chinese supplier used lead tainted paint and defective parts | |||||||||
![]() | Markets fall 市场进入疲软? | ||||||||
| Is the turmoil in the U.S. stock market starting to resemble the biggest financial crisis of the past century? | |||||||||
![]() | World's richest man 新世界首富 | ||||||||
| CNNs Todd Benjamin talks with the FORTUNE writer who helped calculate the net worth of the worlds richest man. | |||||||||
![]() | Nokia on a roll 诺基亚销售强劲 | ||||||||
| CNNs Charles Hodson asks Nokia CFO Rick Simonson how sales in Asia have helped generate strong quarterly results | |||||||||
![]() | Market mayhem 市场进入混乱 | ||||||||
| World markets were hit again, adding to the woes of last week. CNNs Jim Boulden reports | |||||||||

