| |||||||
|
(注意:如果在线播放出现不流畅现象,请点击上面的链接下载文件后再播放。操作步骤如下: | |||||||
|
|
【CNN 商业财经频道】CNN Marketplace | ||||||
| 本节目每日更新。请您点击上面的播放按钮开始学习。欢迎进入“博客英语社区”与其他网友分享您的学习笔记,进行各种学习交流。 | |||||||
| 点击此处进入社区! | |||||||
| (提示:如果您无法正常打开上面的节目,主要原因可能是您没有安装Windows Media Player和Realplayer 。如果您还没有安装,请点击此处下载安装) | |||||||
| 听力文稿 ( Transcript ) | |||||||
| As China prepares to release GDP and inflation data, investors worry about negative spillover from the U.S. markets | |||||||
|
Investors around the world have been on a wild ride, stemming from the concerns about the world's top economy, the We're looking at the number of 10.1% for second quarter of GDP. So it is a slowdown, but you know, 10% is still a kind of double-digit growth. The news from The possibility of high energy crisis, tighter credit conditions and a still deeper contraction in the housing markets, all represent significant downside risks to the outlook for growth. As the This is the Dow sits near its lowest level in nearly two years. The US dollar's taken a dropping, falling to new lows against the Euro. And investors are trying to get a handle on the troubles facing housing finance giants Fannie Mae and Freddie Mac. Even oil which had been heading in only one direction up 80% since July of last year, has seen its biggest one-day plunge this week in 17 years. But in the end. We think that it's too early for So maybe a bit of slowdown for Alex Zober, CNN, | |||||||
FBI investigates IndyMac failure IndyMac涉嫌欺…
Yahoo rejects Microsoft, again 1:53 微软再度被…
High-tech ATM theft ATM黑客
Nike invades Beijing 耐克的中国品牌战略
Eco-friendly city of the future 阿联酋将建最环…
Kobe's brand looks to China 科比:奥运金牌…
How Obama would tax wealth 奥巴马许诺多收富人…
Smart phones beyond BlackBerry 苹果与黑莓的智…
What’s next for oil prices 油价还会继续攀升?
Gay marriage may boost economy 同性恋经济市场…
U.K. fuel strike 英国司机罢工
Journey out of this world 让太空之旅成为可能
The faster, cheaper iPhone iPhone低价登场
Champagne's complex commerce 香槟业的复杂…

